Tag | Datum | Status> | Schicht | Beginn | Ende | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 19.05.2025 | S2 | 14:48 | 23:00 | Aljoscha nachmittags vorbeikommen |
|
Di | 20.05.2025 | S2 | 14:48 | 23:00 | Aljoscha nachmittags vorbeikommen |
|
Mi | 21.05.2025 | S2 | 14:48 | 23:00 | Aljoscha nachmittags vorbeikommen |
|
Do | 22.05.2025 | S2 | 14:48 | 23:00 | Aljoscha nachmittags vorbeikommen |
|
Fr | 23.05.2025 | S2 | 14:48 | 23:00 | Aljoscha nachmittags vorbeikommen |
|
Mi | 04.06.2025 | F2 | 07:00 | 15:12 | Termin ab morgens!!! |
|
Do | 05.06.2025 | change | F1 vorher F3 | 06:00 vorher 08:00 | 14:12 vorher 16:12 | Termin ab morgens!!! |
Di | 10.06.2025 | F2 | 07:00 | 15:12 | Termin ab morgens!!! |
|
Mi | 11.06.2025 | F2 | 07:00 | 15:12 | Termin ab morgens!!! |
|
Di | 17.06.2025 | F2 | 07:00 | 15:12 | Termin ab morgens!!! |
|
Mi | 18.06.2025 | F2 | 07:00 | 15:12 | Termin ab morgens!!! |
Stand: 21.05.2025
Version: 09-25
Legende / Hinweise zu den Spalten
Spalte Status
neu: neuer Termin in dieser Dienstplanversion
change: An diesem Termin wurde in dieser Version etwas geändert
storno: Dieser Termin wurde in dieser Version abgesagt.
Spalte Bemerkungen
rot: wichtiger Hinweis zum Vorbeikommen
grün: Hinweis zum Vorbeikommen
blau: allgemeiner Hinweis zu diesem Termin