| Tag | Datum | Status> | Schicht | Beginn | Ende | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 11.02.2026 | neu | S2 | 14:45 | 23:00 | Aljoscha nachmittags vorbeikommen |
| Do | 12.03.2026 | F3 | 08:00 | 16:12 | Aljoscha ab morgens |
|
| Mo | 23.03.2026 | F3 | 08:00 | 16:12 | Aljoscha ab morgens |
|
| Di | 24.03.2026 | F3 | 08:00 | 16:12 | Aljoscha ab morgens |
|
| Mi | 25.03.2026 | F3 | 08:00 | 16:12 | Aljoscha ab morgens |
|
| Do | 26.03.2026 | F3 | 08:00 | 16:12 | Aljoscha ab morgens |
|
| Fr | 27.03.2026 | F3 | 08:00 | 16:12 | Aljoscha ab morgens |
|
| Mo | 30.03.2026 | F3 | 08:00 | 16:12 | Aljoscha ab morgens |
|
| Di | 31.03.2026 | F3 | 08:00 | 16:12 | Aljoscha ab morgens |
Stand: 10.02.2026
Version: 02-26
Legende / Hinweise zu den Spalten
Spalte Status
neu: neuer Termin in dieser Dienstplanversion
change: An diesem Termin wurde in dieser Version etwas geändert
storno: Dieser Termin wurde in dieser Version abgesagt.
Spalte Bemerkungen
rot: wichtiger Hinweis zum Vorbeikommen
grün: Hinweis zum Vorbeikommen
blau: allgemeiner Hinweis zu diesem Termin